Lijst van predikanten die de gemeente dien(d)en
Naam | Van | Tot |
Ds. J. van der Schaft | juli 1946 | augustus 1952 |
Ds. J.F. de Weger | maart 1953 | augustus 1966 |
Ds. A.N. Hendriks | februari 1967 | augustus 1972 |
Ds. B. Grätz | mei 1974 | september 1983 |
Ds. M. van Veelen | september 1987 | mei 2004 |
Ds. A.S. van der Lugt | februari 2006 | september 2019 |
Ds. J. Roosenbrand | september 2012 | heden |
Grootte van de gemeente per 1 januari
Jaar | Aantal | Jaar | Aantal | Jaar | Aantal | Jaar | Aantal |
2000 | 460 | 2007 | 485 | 2014 | 655 | ||
2001 | 436 | 2008 | 483 | 2015 | 709 | ||
2002 | 437 | 2009 | 491 | 2016 | 747 | ||
2003 | 423 | 2010 | 514 | 2017 | 776 | ||
2004 | 415 | 2011 | 556 | 2018 | 765 | ||
2005 |
438 |
2012 | 598 | 2019 | 780 | ||
2006 | 456 | 2013 | 619 | 2020 | 762 |